<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.01</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.0.1.38 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Global Information Technology (UK) Limit</Company_Name>
		<Address_1>SUITE 12, 456-458 STRAND</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>LONDON</City_Town>
		<State_Province />
		<Zip_Postal_Code>WC2R 0DZ</Zip_Postal_Code>
		<Country>United Kingdom</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.softsecurity.com</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Global Information</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Technology (UK) Limited</Author_Last_Name>
			<Author_Email>promo@softsecurity.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Support</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Team</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>promo@softsecurity.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>promo@softsecurity.com</Sales_Email>
			<Support_Email>promo@softsecurity.com</Support_Email>
			<General_Email>promo@softsecurity.com</General_Email>
			<Sales_Phone>+1-877-2684779, +44-207-099-2078</Sales_Phone>
			<Support_Phone>+1-877-2684779, +44-207-099-2078</Support_Phone>
			<General_Phone>+1-877-2684779, +44-207-099-2078</General_Phone>
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>PC Activity Monitor (PC Acme)</Program_Name>
		<Program_Version>6.5.1</Program_Version>
		<Program_Release_Month>09</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>17</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2008</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>59.95</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code />
		<Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win95,Win98,WinME,WinNT 4.x,Windows2000,WinXP,Windows2003</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,Byelorussian,French,German,Hungarian,Italian,Polish,Portuguese,Romanian,Russian,Spanish,Swedish,Ukrainian</Program_Language>
		<Program_Change_Info>Log-file import and some minor bugs fixed.</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Utilities</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Security &amp; Privacy::Covert Surveillance</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>None</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>1175109</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>1147</File_Size_K>
			<File_Size_MB>1.12</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>20</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Uses</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>security, monitoring, intelligence, access control, parental control, surveillance, espionage, spy, key loger, keylogger, cheating spouse</Keywords>
			<Char_Desc_45>Most powerful monitoring program.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Ultimate invisible and undetectable easy-to-use monitoring tool.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>PC Activity Monitor (PC Acme) is an ultimate invisible and undetectable easy-to-use monitoring and surveillance tool for both networked and personal PCs. It is professional software that captures all users activity on the PC.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>PC Activity Monitor (PC Acme) is an ultimate invisible and undetectable easy-to-use monitoring and surveillance tool for both networked and personal PCs. It is professional software that captures all users activity on the PC. It is a powerful management tool for users and companies, which want to increase their productivity and profitability. This is the most remarkable security product for a computer you have seen.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>PC Activity Monitor (PC Acme) is an ultimate invisible and undetectable easy-to-use monitoring and surveillance tool for both networked and personal PCs. It is professional software that captures all users activity on the PC. All data collected by the monitoring are saved to encrypted log file. It is a powerful management tool for users and companies, which want to increase their productivity and profitability. This is the most remarkable security product for a computer you have seen.
Program works in background, transparent for user, and captures the following events:
- Application start
- Switching between applications/windows. In addition program saves
  static text elements and windows edit controls: 
  - Window content of most chat clients (ICQ, AIM, Yahoo etc.)
  - Content of Internet browser window (Internet explorer)
  - Mail content, viewed by Microsoft Outlook and Microsoft Outlook Express
  - etc.
- Keystrokes
- Pasting text from clipboard
- File operations
- System registry operations
- Application installation/uninstallation
- Putting programs in Startup folder
- Visiting web sites.
Log files are converted to HTML format for more convenient viewing in browser (Internet Explorer 4.0 or higher is recommended).</Char_Desc_2000>
		</English>
		<French>
			<Keywords>sécurité, monitoring, exploration, contrôle de l'accèss, contrôle parental, urveillance, espionnage, espion, Enregistreur de frappe, adultère</Keywords>
			<Char_Desc_45>Le programme qualitatif de monitoring</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>PC Activity Monitor est un logiciel de surveillance</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>PC Activity Monitor est un logiciel de surveillance qui enregistre l'activité des utilisateurs (toutes les touches clavier tapées, les mots de passe, les adresses des sites Web visités, les fenétres ouvertes, etc...).</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>PC Activity Monitor est un logiciel de surveillance qui enregistre l'activité des utilisateurs (toutes les touches clavier tapées, les mots de passe, les adresses des sites Web visités, les fenétres ouvertes, etc...). Toutes les données capturées pendant la surveillance sont conservées dans un fichier de log crypté. </Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>PC Activity Monitor est un logiciel de surveillance qui enregistre l'activité des utilisateurs (toutes les touches clavier tapées, les mots de passe, les adresses des sites Web visités, les fenétres ouvertes, etc...). Toutes les données capturées pendant la surveillance sont conservées dans un fichier de log crypté. 
PC Activity Monitor s'appuie sur une technologie lui permettant d'être totalement invisible aux personnes que vous surveillez. Grâce à un système de protection par mots de passe vous êtes seuls à visualiser le fichier de log, à configurer ou à désinstaller PC Acme Net.
PC Activity Monitor Net enregistre :
    * Toutes les frappes claviers et mots de passe
    * toutes les conversations par chat
    * toutes les adresses des sites web visités
    * les noms des applications exécutées
    * les titres des fenêtres et le contenu des champs textuels
    * les installations et les suppressions de programmes
    * l'accès à vos fichiers privés
    * et bien plus encore... 
L'avantage essentiel de la version Pro est la possibilité de sauvegarder les fichiers de logs dans une base de données pour analyse ultérieure et pour une recherche facilitée.

</Char_Desc_2000>
		</French>
		<German>
			<Keywords>Sicherheit, Monitoring, Aufklärung, Zugangskontrolle, Elternkontrolle, Überwachung, Spionage, Spion, Keylogger, eheliche Untreue</Keywords>
			<Char_Desc_45>Unsichtbare Monitoringprogramm</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>PC Activity Monitor ist eine unsichtbare Software fur vernetzte und einzelne PCs</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>PC Activity Monitor ist eine unsichtbare Uberwachungssoftware fur vernetzte oder einzelne PCs. Der uberwachte merkt nicht, dass die Software lauft. </Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>PC Activity Monitor ist eine unsichtbare Uberwachungssoftware fur vernetzte oder einzelne PCs. Der uberwachte merkt nicht, dass die Software lauft. Es werden alle Benutzeraktivitaten aufgezeichnet, und verschlusselt in eine Datei gespeichert. Diese Software ist vor allem fur Firmenchefs nutzlich, die wissen wollen, was mit Ihren PCs wirklich gearbeitet wird. </Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>PC Activity Monitor ist eine unsichtbare Uberwachungssoftware fur vernetzte oder einzelne PCs. Der uberwachte merkt nicht, dass die Software lauft. Es werden alle Benutzeraktivitaten aufgezeichnet, und verschlusselt in eine Datei gespeichert. Diese Software ist vor allem fur Firmenchefs nutzlich, die wissen wollen, was mit Ihren PCs wirklich gearbeitet wird. Die Daten konnen dann mit dem richtigen Passwort abgefragt werden. Es werden Elemente wie gestartete Programme, Chatfenster von bekannten Chatprogrammen etc. mitgespeichert.</Char_Desc_2000>
		</German>
		<Italian>
			<Keywords>sicurezza, monitoring, esplorazione, vigilanza, spionaggio, spia, Keylogger, adulterio</Keywords>
			<Char_Desc_45>Activity Monitor e un sistema di monitoraggio</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Activity Monitor e un sistema di monitoraggio in tempo reale.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Activity Monitor e un sistema di monitoraggio in tempo reale delle attivita svolte dagli utenti in rete. Il software offre la possibilita di controllare da un'unica postazione tutti i Pc connessi alla rete aziendale.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>L'amministratore puo visualizzare le operazioni eseguite in tempo reale, creare degli screenshot di quello che viene visualizzato sul monitor dei client, visualizzare una lista dei programmi installati, i siti visitati e i messaggi inviati. Inoltre e possibile bloccare l'avvio di applicazioni ed eseguire copie dei file dai Pc utilizzando una connessione remota. Tutte le attivita vengono inoltre memorizzate in file log visualizzabili.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Activity Monitor e un sistema di monitoraggio in tempo reale delle attivita svolte dagli utenti in rete. Il software offre la possibilita di controllare da un'unica postazione tutti i Pc connessi alla rete aziendale. L'amministratore puo visualizzare le operazioni eseguite in tempo reale, creare degli screenshot di quello che viene visualizzato sul monitor dei client, visualizzare una lista dei programmi installati, i siti visitati e i messaggi inviati. Inoltre e possibile bloccare l'avvio di applicazioni ed eseguire copie dei file dai Pc utilizzando una connessione remota. Tutte le attivita vengono inoltre memorizzate in file log visualizzabili in qualsiasi momento.</Char_Desc_2000>
		</Italian>
		<Russian>
			<Keywords>безопасность, мониторинг, разведка, контроль доступа, родительский контроль, наблюдение, шпионаж, шпион, кейлоггер, супружеская измена</Keywords>
			<Char_Desc_45>Качественная мониторинговая программа</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Невидимый, необнаруживаемый и легкий в использовании мониторинговый продукт.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>PC Activity Monitor (PC Acme) это невидимый, необнаруживаемый и легкий в использовании мониторинговый продукт для сетевых и персональных ПК. Это профессиональное программное обеспечение, которое фиксирует пользовательскую активность на ПК.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>PC Activity Monitor (PC Acme) это невидимый, необнаруживаемый и легкий в использовании мониторинговый продукт для сетевых и персональных ПК. Это профессиональное программное обеспечение, которое фиксирует пользовательскую активность на ПК, инструмент управления для пользователей и компаний, желающих увеличить свою производительность и рентабельность. Это самая качественная программа по безопасности, которую Вы когда либо видели.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>PC Activity Monitor (PC Acme) это невидимый, необнаруживаемый и легкий в использовании мониторинговый продукт для сетевых и персональных ПК. Это профессиональное программное обеспечение, которое фиксирует пользовательскую активность на ПК, инструмент управления для пользователей и компаний, желающих увеличить свою производительность и рентабельность. Это самая качественная программа по безопасности, которую Вы когда либо видели.
Программа работает в фоновом режиме, прозрачно для пользователя, и фиксирует следующие действия: 
- запуск приложения;
- переключение между приложениями/окнами. 
Кроме этого программа сохраняет статические текстовые элементы и средства управления состоянием окна: 
- содержимое окна большинства клиентов чата (ICQ, AIM, Yahoo и т.д.);
- содержимое окна браузера (Internet Explorer);
- содержимое почтовых ящиков, отображаемое Microsoft Outlook и Microsoft Outlook Express;
- нажатия клавиш;
- текст в буфере обмена;
- операции с файлами;
- операции с системным реестром; 
- установка/удаление приложений;
- размещение программ в папке автозагрузки; 
- посещение вебсайтов. 
Файлы системного журнала преобразовываются в формат HTML для более удобного просмотра в браузере (рекомендован Internet Explorer 4.0 или выше).</Char_Desc_2000>
		</Russian>
		<Spanish>
			<Keywords>seguridad, monitoring, exploración, control del acceso, control paternal, vigilancia, espionaje, espía, Keylogger, adulteración</Keywords>
			<Char_Desc_45>El programa cualitativo de supervisión</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Invisible y fácil en el uso el producto de supervisión.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Registra todas las actividades que se lleven a cabo en un determinado ordenador recolectando diversa informacion referente a la informacion ingresada por medio del teclado (keylogger), clics del raton, titulos de las ventanas abiertas.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Las opciones avanzadas de esta edicion Professional incluyen: arquitectura cliente-servidor, instalacion y curso totalmente silencioso (segundo plano), no es detectado por el cortafuegos, transmision segura de ficheros logs a traves de una red, funcional en entornos de redes procesamiento/almacenamiento centralizado de la informacion.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Registra todas las actividades que se lleven a cabo en un determinado ordenador recolectando diversa informacion referente a la informacion ingresada por medio del teclado (keylogger), clics del raton, titulos de las ventanas abiertas (ya sean de carpetas o aplicaciones) y mucho mas. Las opciones avanzadas de esta edicion Professional incluyen: arquitectura cliente-servidor, instalacion y curso totalmente silencioso (segundo plano), no es detectado por el cortafuegos,transmision segura de ficheros logs a traves de una red, funcional en entornos de redes 
procesamiento/almacenamiento centralizado de la informacion.</Char_Desc_2000>
		</Spanish>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.keyloggers.com/pcacme.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>https://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?item=1426-52</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.keyloggers.com/images/screenshots/pcacme/scr_win.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.keyloggers.com/images/screenshots/pcacme/ico.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.softsecurity.com/pads/pcacme_pad.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.keyloggers.com/download/pcacme/pca.zip</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://softsecurity.com/download/pca.zip</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>The PC Activity Monitor for Win9x/NT/2K/XP (PC Acme) unregistered SHAREWARE version, may be freely distributed, provided the distribution package is not modified. No person or company may charge a fee for the distribution of PC Activity Monitor for Win9x/NT/2K/XP (PC Acme) without written permission from the copyright holder.</Distribution_Permissions>
		<EULA>   PC Activity Monitor for Win9x/NT/2K/XP (PC Acme)
   ===============================================
   END USER LICENSE AGREEMENT

   NOTICE TO USER: 
   BY INSTALLING THIS SOFTWARE YOU ACCEPT ALL THE TERMS
   AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT

   This     version  of  PC Acme   including   the  software and its
   related  user    documentation   (the  "Software"),  is owned 
   by Global Information Technology (UK) Limited,  and   is  protected   by 
   copyright  laws  and international copyright treaties,  as  well  as  other 
   intellectual  property laws and treaties.

   Please    read    the    End   User   License   Agreement  for  PC Acme
   ("Agreement")  carefully.  If  you  do not wish to accept the 
   Agreement, you will not be able to use the Software.

   Upon  your  acceptance of this Agreement, Global Information 
   Technology (UK) Limited grants to you a  non-exclusive license  to  use 
   the Software, provided that you agree to the following:

 1. You may make and freely distribute unlimited copies of the Software, as
    long as the distribution package is not modified and each copy contains
    the  same  copyright  and  other proprietary notices pertaining to this
    Software  that  appear  in the Software. If you downloaded the Software 
    from  the  Internet  or  similar  on-line  source, you must include the
    Global Information Technology (UK) Limited  copyright  notice  for  the  
    Software  with  any on-line distribution  and  on  any  media  you  distribute  
    that  includes  the  Software.

 2. You agree not to modify, adapt, translate, reverse engineer, decompile,
    disassemble  or  otherwise  attempt  to discover the source code of the 
    Software.  You  may not sell, lease, rent or sublicense the Software or
    any portion of it.

 3. Technical support is available  from  Global Information
    Technology (UK) Limited  or its  authorized  resellers   under  their  standard   
    support  policies  for   those who have purchased copies of the commercial 
    version of this  product. 
    For further information, please refer to http://www.keyloggers.com/
                                    
 4. Logging  of  somebody's  computer activity without his or her knowledge 
    of  it  can  be  considered  as  an illegal operation by some states or 
    jurisdictions.  The  Software is intended for authorized system admins,
    security   managers,  owners  of  the   computers  and  so  on. Global 
    Information Technology (UK) Limited   assumes  no  liability  and  is  not  
    responsible for any misuse of the Software.  It is the final user's responsibility 
    to obey all applicable local, state, federal and countries laws.

 5. The  software is being delivered to you "AS IS" and Global Information 
    Technology (UK) Limited makes no warranty  as  to  its use or performance. 
    Global Information Technology (UK) Limited does not and  cannot  warrant  
    the performance or results you may obtain by using the Software  or  
    documentation. Global Information Technology (UK) Limited makes no 
    warranties, express or   implied,   as   to   noninfringement   of   third   party  
    rights, merchantability,  or  fitness  for  any particular purpose. In no event
    will Global Information Technology (UK) Limited be liable to you for any  
    consequential, incidental or special damages, including any lost profits or lost 
    savings, even if an  Global Information Technology (UK) Limited representative 
    has been advised of  the possibility of such damages, or for any claim by any 
    third party.

 6. This  Agreement  shall  automatically  terminate upon failure by you to 
    comply with its terms.

 7. Terms  and  conditions  of this Agreement may not be modified, amended, 
    canceled  or in any way altered, nor may they be modified by custom and
    usage of trade or course of dealing, except by an instrument in writing
    and signed by a duly authorized officer of Global Information 
    Technology (UK) Limited.

   PC Activity Monitor (PC Acme) is trademark of Global Information 
   Technology (UK) Limited. All other trademarks and registered trademarks are 
   the property of their respective owners.


   YOUR ACCEPTANCE OF THE FOREGOING AGREEMENT WAS 
   INDICATED DURING INSTALLATION.</EULA>
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page>http://keyloggers.com/affiliates.html</Affiliates_Information_Page>
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page>https://www.plimus.com/jsp/buynow.jsp?contractId=1643383</Affiliates_Plimus_Order_Page>
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID>35465</Affiliates_Plimus_Vendor_ID>
		<Affiliates_Plimus_Product_ID>26930</Affiliates_Plimus_Product_ID>
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate>35%</Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page>https://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?item=1426-52</Affiliates_Regnow_Order_Page>
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID>1426</Affiliates_Regnow_Vendor_ID>
		<Affiliates_Regnow_Product_ID>1426-52</Affiliates_Regnow_Product_ID>
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>35%</Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>
